Середня зарплата в Вінниці та на Вінничині
Дані сайту "Робота в Вінниці & кар'єра" *
Сфера діяльності | Червень 2023 р. | Липень 2023 р. | Серпень 2023 р. |
---|---|---|---|
- Торгівля (Касири, продавці, товарознавці, експерти-оцінювачі, дистриб'ютори, комівояжери, кур'єри, ріелтори, консультанти, експедитори, менеджери з продажу, торгові агенти) | 12550 грн. | 15000 грн. | 22250 грн. |
- Послуги (Перукарі, візажисти, адміністратори, мерчендайзери, моделі, косметологи, ді-джеї, фото-, відеооператори, промоутери, інстpуктори, тренери, охоронці, водії) | недостатньо данних | недостатньо данних | недостатньо данних |
- Спеціалісти (Економісти, бухгалтери, юристи, перекладачі, інженери, вчителі, нотаріуси, аудитори, логопеди, кредитні експерти, логісти, програмісти, дизайнери, аналітики) | недостатньо данних | недостатньо данних | 15000 грн. |
- Виробництво (Ливарники, оверложниці, розкрійники, різноробочі, вантажники, швачки, фрезувальники, пекарі, технологи, верстатники, ковалі, електрики, наладники, сортувальники, пакувальники) | недостатньо данних | недостатньо данних | недостатньо данних |
- Керівники (Директори, ТОП-менеджери, технічні керівники, начальники виробництв, головні інженери, керівники підрозділів, начальники служб, головні бухгалтери, супервайзери) | недостатньо данних | недостатньо данних | недостатньо данних |
- Інша робота (Мережевий бізнес, домашній сервіс, тимчасова робота, разова робота, розклеювачі оголошень, вахтери, сторожи, няні, домогосподарки, робота для студентів) | 18980 грн. | 20000 грн. | 11000 грн. |
- Будівництво (Муляри, електрики, монтажники, фасадні дизайнери, підсобники, штукатури, паркетники, плиточники, зварювальники, бригадири, столяри, бетоняри, фасадники, покрівельники) | недостатньо данних | недостатньо данних | недостатньо данних |
* Дані для розрахунку взяті із розмірів заробітної плати, що вказують користувачі при подачі оголошень. Наведені показники не являються офіційними та представлені лише дя ознайомлення та порівняння.
Дані Головного управління статистики **
Сфера діяльності | Березень 2019 р. | Квітень 2019 р. | Травень 2019 р. |
---|---|---|---|
- Сільське, лісове, рибне господарство, мисливство | 9214 грн. | 8811 грн. | 9403 грн. |
- Промисловість | 10471 грн. | 10196 грн. | 10804 грн. |
- Добувна і переробна промисловість | 9949 грн. | 10324 грн. | 10555 грн. |
- Постачання електроенергії, газу, пари | 11381 грн. | 11388 грн. | 11320 грн. |
- Водопостачання, каналізація, поводження з відходами | 7905 грн. | 7837 грн. | 8046 грн. |
- Будівництво | 11167 грн. | 10945 грн. | 12490 грн. |
- Торгівля, ремонт автотранспорту | 7794 грн. | 8489 грн. | 8464 грн. |
- Інформація та телекомунікації | 10690 грн. | 11011 грн. | 13152 грн. |
- Фінансова та страхова діяльність | 12636 грн. | 12374 грн. | 13249 грн. |
- Операції з нерухомим майном | 6391 грн. | 6220 грн. | 6510 грн. |
- Професійна, наукова та технічна діяльність | 10288 грн. | 9771 грн. | 9100 грн. |
- Адміністративне та допоміжне обслуговування | 6896 грн. | 6764 грн. | 7496 грн. |
- Державне управління | 10595 грн. | 10954 грн. | 10997 грн. |
- Освіта | 7059 грн. | 7120 грн. | 7587 грн. |
- Охорона здоров'я | 6230 грн. | 6335 грн. | 6500 грн. |
- Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 5101 грн. | 5009 грн. | 5385 грн. |
- Інші види послуг | 7144 грн. | 6039 грн. | 6244 грн. |
** Дані для розрахунку взяті p офіційного джерела: сайту Головного управління статистики. Показники представлені поквартально.
Робота в регіонах
Місто
Вак.
Рез.
6408
5367
170
8
174
6
190
15
154
8
198
15
142
8
197
14
173
16
161
4
211
14
147
4
157
1
Робота в Могильові-Подільському
191
18
139
1
179
13
139
1
136
1
139
2
137
0
135
0
136
1
179
9
165
17
138
1
135
2
136
8
148
3
Робота в Україні
Статистика зарплат
Середня зарплата в Вінниці складає:
- по резюме 0 грн.
- по вакансіях 20857 грн.
Jobs.vn.ua
- 9253 грн.
за даними Статуправління
Корисні сервіси
Корисні поради
Чому роботодавці не вказують в оголошеннях зарплату: поради hr-експертки, які вакансії оминати
Не вказана в оголошеннях зарплата часто є найменшою проблемою. Попри світо ...
Тренди українського фрилансу-2023: прогноз від Freelancehunt
Світова платформа Exploding Topics та український сервіс фрилансу Freelanc ...
Вигорання під час війни: як залишатися ефективним на роботі – поради експерта
Війна стала важким тягарем для ринку праці. За оцінками соціологічної груп ...